Tubi piombo UNI 7527

Centro LaminatiCentro Laminati
Centro Laminati

I tubi di piombo sono tutti marcati per la loro lunghezza specificando sia le norme di costruzione che quelle della qualità, ricavati da pani di piombo al 99.95% e/o 99.97%.

Diametro S Massa
dmm Dmm mm Kg/ml
13 18 2.5 1.400
13 19 3.0 1.700
15 20 2.5 1.600
20 25 2.5 2.000
20 26 3.0 2.500
27 32 2.5 2.650
27 33 3.0 3.200
30 35 2.5 2.900
30 36 3.0 3.600
34 39 2.5 3.300
34 40 3.0 3.950
Tubi in canne
40 45 2.5 3.800
40 46 3.0 4.600
50 55 2.5 4.700
50 56 3.0 5.700
60 65 2.5 5.600
60 66 3.0 6.750
70 75 2.5 6.500
70 76 3.0 7.800
80 85 2.5 7.350
80 86 3.0 8.900
90 95 2.5 8.250
90 96 3.0 9.950
100 105 2.5 9.100
100 106 3.0 11.100
110 116 3.0 12.100
Misure speciali
Tolleranza peso ± 5%

categorie